10 kroner sirkulert og usirkulert
Skrevet av: Erik Weider, publisert 10.06.2017
Her finner du pene 10 kroninger i kvalitet 1 eller bedre. Usirkulerte 10 kroninger finner du under fanen "Usirkulerte norske mynter" på forsiden.
Produkt | Pris | |
---|
|
10 kroner 1983, kvalitet 01. | NOK 12,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1983, kvalitet 0 | NOK 25,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1983, kvalitet 1+ | NOK 15,- | Dessverre utsolgt |
10 kroner 1984, kvalitet 0 | NOK 25,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1984, kvalitet 1+ | NOK 12,- | Dessverre utsolgt |
10 kroner 1985, kvalitet 0 | NOK 25,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1985, kvalitet 1+ | NOK 12,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1985, kvalitet 1 | NOK 12,- | Dessverre utsolgt |
10 kroner 1986, kvalitet 01 | NOK 15,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1986, kvalitet 0 | NOK 25,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1986, kvalitet 1+ | NOK 15,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1986, kvalitet 1 | NOK 12,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1987, kvalitet 1 | NOK 12,- | Dessverre utsolgt |
10 kroner 1987, kvalitet 0 | NOK 38,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1987, kvalitet 1+ | NOK 12,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1988, kvalitet 1+ | NOK 15,- | Dessverre utsolgt |
10 kroner 1990, kvalitet 0 | NOK 25,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1991, kvalitet 01 | NOK 15,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1991, kvalitet 0 | NOK 15,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1991, kvalitet 1 | NOK 1,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 1995, kvalitet 01 | NOK 15,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 2001, kvalitet 0 | NOK 25,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 2006, kvalitet 0 | NOK 25,- | Legg i handlekurven |
10 kroner 2011, kvalitet 01, Universitetet 200 år | NOK 15,- | Dessverre utsolgt |
10 kroner 1983, kvalitet 0
10 kroner 1990, kvalitet 0
10 kroner 2001, kvalitet 0
10 kroner 2006, kvalitet 0